Análisis del producto
Evalúa Cañas de pescar · WHBD-01-50C / WHBD-01-60C / WHBD-01-70C / WHBD-01-90C / WHBD-01-120C por longitud, acción, potencia y rango de señuelos. Son datos más útiles que una afirmación general de resistencia.
Especificaciones
- Tramos: 2
- Material de la empuñadura: EVA
- Longitud: 50 cm / 19.69 in / 60 cm / 23.62 in / 70 cm / 27.56 in / 90 cm / 35.43 in / 120 cm / 47.24 in
- Longitud plegada: 30 cm / 11.81 in / 40 cm / 15.75 in / 50 cm / 19.69 in / 70 cm / 27.56 in / 100 cm / 39.37 in
- Peso: 108 g / 3.81 oz / 111 g / 3.92 oz / 84 g / 2.96 oz / 122 g / 4.30 oz / 127 g / 4.48 oz
- Potencia de la caña: UL / L / M
Usos adecuados
Parte del espacio de lance, especie objetivo y peso habitual del señuelo. Considera también la longitud de transporte.
Qué comprobar primero
Confirma tramos, rangos de señuelo y línea, empuñadura y compatibilidad del portacarretes de la variante elegida.
Limitaciones a considerar
Las denominaciones de potencia varían entre marcas. Una línea admitida resistente no significa que la caña sirva para levantar peces.
Cuidado y mantenimiento
Revisa anillas y uniones, limpia con suavidad y seca antes de guardar. Protege la puntera y evita forzar la caña para liberar enganches.
Comparar equipos
Esta valoración editorial se basa en las especificaciones y no afirma haber realizado pruebas prácticas. Confirma la variante exacta y los accesorios incluidos antes de pedir.
| Modelo | Tramos | Material de la empuñadura | Longitud | Longitud plegada | Peso | Potencia de la caña |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHBD-01 | 2 | EVA | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado |
| WHBD-01-50S | No especificado | No especificado | 50 cm / 19.69 in | 30 cm / 11.81 in | 80 g / 2.82 oz | UL |
| WHBD-01-60S | No especificado | No especificado | 60 cm / 23.62 in | 40 cm / 15.75 in | 83 g / 2.93 oz | L |
| WHBD-01-70S | No especificado | No especificado | 70 cm / 27.56 in | 50 cm / 19.69 in | 94 g / 3.32 oz | M |
| WHBD-01-90S | No especificado | No especificado | 90 cm / 35.43 in | 70 cm / 27.56 in | 94 g / 3.32 oz | M |
| WHBD-01-120S | No especificado | No especificado | 120 cm / 47.24 in | 100 cm / 39.37 in | 99 g / 3.49 oz | M |
| WHBD-01-50C | No especificado | No especificado | 50 cm / 19.69 in | 30 cm / 11.81 in | 108 g / 3.81 oz | UL |
| WHBD-01-60C | No especificado | No especificado | 60 cm / 23.62 in | 40 cm / 15.75 in | 111 g / 3.92 oz | L |
| WHBD-01-70C | No especificado | No especificado | 70 cm / 27.56 in | 50 cm / 19.69 in | 84 g / 2.96 oz | M |
| WHBD-01-90C | No especificado | No especificado | 90 cm / 35.43 in | 70 cm / 27.56 in | 122 g / 4.30 oz | M |
| WHBD-01-120C | No especificado | No especificado | 120 cm / 47.24 in | 100 cm / 39.37 in | 127 g / 4.48 oz | M |
WH Fishing · Esta valoración editorial se basa en las especificaciones y no afirma haber realizado pruebas prácticas. Confirma la variante exacta y los accesorios incluidos antes de pedir.





Comentarios 0
Todavía no hay comentarios. Añade una observación útil o una pregunta.