Análise do produto
Avalie Varas de pesca · WHBD-01-50C / WHBD-01-60C / WHBD-01-70C / WHBD-01-90C / WHBD-01-120C pela extensão, ação, potência e faixa de peso das iscas. Isso informa mais que uma promessa genérica de força.
Especificações
- Seções: 2
- Material do cabo: EVA
- Comprimento: 50 cm / 19.69 in / 60 cm / 23.62 in / 70 cm / 27.56 in / 90 cm / 35.43 in / 120 cm / 47.24 in
- Comprimento fechado: 30 cm / 11.81 in / 40 cm / 15.75 in / 50 cm / 19.69 in / 70 cm / 27.56 in / 100 cm / 39.37 in
- Peso: 108 g / 3.81 oz / 111 g / 3.92 oz / 84 g / 2.96 oz / 122 g / 4.30 oz / 127 g / 4.48 oz
- Potência da vara: UL / L / M
Usos indicados
Comece pelo espaço de arremesso, espécie desejada e peso habitual da isca. Considere também o comprimento de transporte.
O que verificar primeiro
Confirme número de partes, faixas de isca e linha, cabo e encaixe do molinete ou carretilha da versão escolhida.
Limitações a considerar
As classificações de potência variam entre marcas. Aceitar linha resistente não significa que a vara possa levantar peixes.
Cuidados e manutenção
Inspecione passadores e encaixes, limpe suavemente e seque antes de guardar. Proteja a ponta e não force a vara para soltar enroscos.
Comparar equipamentos
Esta avaliação editorial se baseia nas especificações e não afirma ter realizado testes práticos. Confirme a versão exata e os acessórios incluídos antes de encomendar.
| Modelo | Seções | Material do cabo | Comprimento | Comprimento fechado | Peso | Potência da vara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHBD-01 | 2 | EVA | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado |
| WHBD-01-50S | Não informado | Não informado | 50 cm / 19.69 in | 30 cm / 11.81 in | 80 g / 2.82 oz | UL |
| WHBD-01-60S | Não informado | Não informado | 60 cm / 23.62 in | 40 cm / 15.75 in | 83 g / 2.93 oz | L |
| WHBD-01-70S | Não informado | Não informado | 70 cm / 27.56 in | 50 cm / 19.69 in | 94 g / 3.32 oz | M |
| WHBD-01-90S | Não informado | Não informado | 90 cm / 35.43 in | 70 cm / 27.56 in | 94 g / 3.32 oz | M |
| WHBD-01-120S | Não informado | Não informado | 120 cm / 47.24 in | 100 cm / 39.37 in | 99 g / 3.49 oz | M |
| WHBD-01-50C | Não informado | Não informado | 50 cm / 19.69 in | 30 cm / 11.81 in | 108 g / 3.81 oz | UL |
| WHBD-01-60C | Não informado | Não informado | 60 cm / 23.62 in | 40 cm / 15.75 in | 111 g / 3.92 oz | L |
| WHBD-01-70C | Não informado | Não informado | 70 cm / 27.56 in | 50 cm / 19.69 in | 84 g / 2.96 oz | M |
| WHBD-01-90C | Não informado | Não informado | 90 cm / 35.43 in | 70 cm / 27.56 in | 122 g / 4.30 oz | M |
| WHBD-01-120C | Não informado | Não informado | 120 cm / 47.24 in | 100 cm / 39.37 in | 127 g / 4.48 oz | M |
WH Fishing · Esta avaliação editorial se baseia nas especificações e não afirma ter realizado testes práticos. Confirme a versão exata e os acessórios incluídos antes de encomendar.





Comentários 0
Ainda não há comentários. Acrescente uma observação útil ou uma dúvida.