Analisi del prodotto
Valuta Canne da pesca · WHBD-01-50C / WHBD-01-60C / WHBD-01-70C / WHBD-01-90C / WHBD-01-120C attraverso lunghezza, azione, potenza e grammatura. Sono dati più utili di una generica dichiarazione di robustezza.
Specifiche
- Sezioni: 2
- Materiale dell'impugnatura: EVA
- Lunghezza: 50 cm / 19.69 in / 60 cm / 23.62 in / 70 cm / 27.56 in / 90 cm / 35.43 in / 120 cm / 47.24 in
- Lunghezza chiusa: 30 cm / 11.81 in / 40 cm / 15.75 in / 50 cm / 19.69 in / 70 cm / 27.56 in / 100 cm / 39.37 in
- Peso: 108 g / 3.81 oz / 111 g / 3.92 oz / 84 g / 2.96 oz / 122 g / 4.30 oz / 127 g / 4.48 oz
- Potenza della canna: UL / L / M
Usi indicati
Parti dallo spazio di lancio, dalla specie cercata e dal peso abituale delle esche. Considera anche l’ingombro da trasporto.
Cosa verificare
Conferma numero di sezioni, pesi delle esche, classi di lenza, impugnatura e portamulinello della variante scelta.
Limiti da considerare
Le definizioni di potenza non sono uniformi tra marchi. Una classe di lenza elevata non autorizza a sollevare pesci con la canna.
Cura e manutenzione
Controlla anelli e innesti, pulisci delicatamente e asciuga prima di riporre. Proteggi la cima ed evita di forzare la canna contro gli incagli.
Confronta l’attrezzatura
Questa valutazione editoriale si basa sulle specifiche e non dichiara prove sul campo. Prima di ordinare, verifica la variante esatta e gli accessori inclusi.
| Modello | Sezioni | Materiale dell'impugnatura | Lunghezza | Lunghezza chiusa | Peso | Potenza della canna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHBD-01 | 2 | EVA | Non specificato | Non specificato | Non specificato | Non specificato |
| WHBD-01-50S | Non specificato | Non specificato | 50 cm / 19.69 in | 30 cm / 11.81 in | 80 g / 2.82 oz | UL |
| WHBD-01-60S | Non specificato | Non specificato | 60 cm / 23.62 in | 40 cm / 15.75 in | 83 g / 2.93 oz | L |
| WHBD-01-70S | Non specificato | Non specificato | 70 cm / 27.56 in | 50 cm / 19.69 in | 94 g / 3.32 oz | M |
| WHBD-01-90S | Non specificato | Non specificato | 90 cm / 35.43 in | 70 cm / 27.56 in | 94 g / 3.32 oz | M |
| WHBD-01-120S | Non specificato | Non specificato | 120 cm / 47.24 in | 100 cm / 39.37 in | 99 g / 3.49 oz | M |
| WHBD-01-50C | Non specificato | Non specificato | 50 cm / 19.69 in | 30 cm / 11.81 in | 108 g / 3.81 oz | UL |
| WHBD-01-60C | Non specificato | Non specificato | 60 cm / 23.62 in | 40 cm / 15.75 in | 111 g / 3.92 oz | L |
| WHBD-01-70C | Non specificato | Non specificato | 70 cm / 27.56 in | 50 cm / 19.69 in | 84 g / 2.96 oz | M |
| WHBD-01-90C | Non specificato | Non specificato | 90 cm / 35.43 in | 70 cm / 27.56 in | 122 g / 4.30 oz | M |
| WHBD-01-120C | Non specificato | Non specificato | 120 cm / 47.24 in | 100 cm / 39.37 in | 127 g / 4.48 oz | M |
WH Fishing · Questa valutazione editoriale si basa sulle specifiche e non dichiara prove sul campo. Prima di ordinare, verifica la variante esatta e gli accessori inclusi.





Commenti 0
Ancora nessun commento. Aggiungi un’osservazione utile o una domanda.