Analisi del prodotto
Valuta Canne da pesca · AGRTUL135S / AGRTUL135C / AGRTUL150S / AGRTUL150C / AGRTUL168S / AGRTUL168C / AGRTUL180S / AGRTUL180C attraverso lunghezza, azione, potenza e grammatura. Sono dati più utili di una generica dichiarazione di robustezza.
Specifiche
- Lunghezza: 135 cm / 53.15 in / 150 cm / 59.06 in / 168 cm / 66.14 in / 180 cm / 70.87 in
- Lunghezza chiusa: 71 cm / 27.95 in / 79 cm / 31.10 in / 87 cm / 34.25 in / 95 cm / 37.40 in
- Sezioni: 2
- Diametro della punta: 1.6 mm / 0.06 in
- Peso dell'esca: 2–10 g / 0.07–0.35 oz
- Freno massimo: 1 kg / 2.20 lb
Usi indicati
Parti dallo spazio di lancio, dalla specie cercata e dal peso abituale delle esche. Considera anche l’ingombro da trasporto.
Cosa verificare
Conferma numero di sezioni, pesi delle esche, classi di lenza, impugnatura e portamulinello della variante scelta.
Limiti da considerare
Le definizioni di potenza non sono uniformi tra marchi. Una classe di lenza elevata non autorizza a sollevare pesci con la canna.
Cura e manutenzione
Controlla anelli e innesti, pulisci delicatamente e asciuga prima di riporre. Proteggi la cima ed evita di forzare la canna contro gli incagli.
Confronta l’attrezzatura
Questa valutazione editoriale si basa sulle specifiche e non dichiara prove sul campo. Prima di ordinare, verifica la variante esatta e gli accessori inclusi.
| Modello | Lunghezza | Lunghezza chiusa | Sezioni | Diametro della punta | Peso dell'esca | Freno massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRTUL135S | 135 cm / 53.15 in | 71 cm / 27.95 in | 2 | 1.6 mm / 0.06 in | 2–10 g / 0.07–0.35 oz | 1 kg / 2.20 lb |
| AGRTUL135C | 135 cm / 53.15 in | 71 cm / 27.95 in | 2 | 1.6 mm / 0.06 in | 2–10 g / 0.07–0.35 oz | 1 kg / 2.20 lb |
| AGRTUL150S | 150 cm / 59.06 in | 79 cm / 31.10 in | 2 | 1.6 mm / 0.06 in | 2–10 g / 0.07–0.35 oz | 1 kg / 2.20 lb |
| AGRTUL150C | 150 cm / 59.06 in | 79 cm / 31.10 in | 2 | 1.6 mm / 0.06 in | 2–10 g / 0.07–0.35 oz | 1 kg / 2.20 lb |
| AGRTUL168S | 168 cm / 66.14 in | 87 cm / 34.25 in | 2 | 1.6 mm / 0.06 in | 2–10 g / 0.07–0.35 oz | 1 kg / 2.20 lb |
| AGRTUL168C | 168 cm / 66.14 in | 87 cm / 34.25 in | 2 | 1.6 mm / 0.06 in | 2–10 g / 0.07–0.35 oz | 1 kg / 2.20 lb |
| AGRTUL180S | 180 cm / 70.87 in | 95 cm / 37.40 in | 2 | 1.6 mm / 0.06 in | 2–10 g / 0.07–0.35 oz | 1 kg / 2.20 lb |
| AGRTUL180C | 180 cm / 70.87 in | 95 cm / 37.40 in | 2 | 1.6 mm / 0.06 in | 2–10 g / 0.07–0.35 oz | 1 kg / 2.20 lb |
WH Fishing · Questa valutazione editoriale si basa sulle specifiche e non dichiara prove sul campo. Prima di ordinare, verifica la variante esatta e gli accessori inclusi.





Commenti 0
Ancora nessun commento. Aggiungi un’osservazione utile o una domanda.