Productanalyse
Beoordeel Hengels · AGRTUL135S / AGRTUL135C / AGRTUL150S / AGRTUL150C / AGRTUL168S / AGRTUL168C / AGRTUL180S / AGRTUL180C op lengte, actie, kracht en werpgewicht. Die gegevens helpen meer dan een algemene sterkteclaim.
Specificaties
- Lengte: 135 cm / 53.15 in / 150 cm / 59.06 in / 168 cm / 66.14 in / 180 cm / 70.87 in
- Transportlengte: 71 cm / 27.95 in / 79 cm / 31.10 in / 87 cm / 34.25 in / 95 cm / 37.40 in
- Delen: 2
- Topdiameter: 1.6 mm / 0.06 in
- Kunstaasgewicht: 2–10 g / 0.07–0.35 oz
- Maximale slipkracht: 1 kg / 2.20 lb
Geschikte toepassingen
Begin met werpruimte, doelvis en gebruikelijk aasgewicht. Houd naast vislengte ook rekening met transportlengte.
Vooraf controleren
Controleer het aantal delen, aas- en lijnklassen, handgreep en molenhouder van de gekozen uitvoering.
Beperkingen om te overwegen
Krachtaanduidingen verschillen tussen merken. Een hoge lijnklasse betekent niet dat de hengel geschikt is om vissen op te tillen.
Verzorging en onderhoud
Controleer ogen en verbindingen, verwijder vuil voorzichtig en berg droog op. Bescherm de top en buig de hengel niet hard tegen vastlopers.
Uitrusting vergelijken
Deze redactionele beoordeling is gebaseerd op specificaties en claimt geen praktijktest. Controleer vóór bestelling de exacte uitvoering en meegeleverde accessoires.
| Model | Lengte | Transportlengte | Delen | Topdiameter | Kunstaasgewicht | Maximale slipkracht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRTUL135S | 135 cm / 53.15 in | 71 cm / 27.95 in | 2 | 1.6 mm / 0.06 in | 2–10 g / 0.07–0.35 oz | 1 kg / 2.20 lb |
| AGRTUL135C | 135 cm / 53.15 in | 71 cm / 27.95 in | 2 | 1.6 mm / 0.06 in | 2–10 g / 0.07–0.35 oz | 1 kg / 2.20 lb |
| AGRTUL150S | 150 cm / 59.06 in | 79 cm / 31.10 in | 2 | 1.6 mm / 0.06 in | 2–10 g / 0.07–0.35 oz | 1 kg / 2.20 lb |
| AGRTUL150C | 150 cm / 59.06 in | 79 cm / 31.10 in | 2 | 1.6 mm / 0.06 in | 2–10 g / 0.07–0.35 oz | 1 kg / 2.20 lb |
| AGRTUL168S | 168 cm / 66.14 in | 87 cm / 34.25 in | 2 | 1.6 mm / 0.06 in | 2–10 g / 0.07–0.35 oz | 1 kg / 2.20 lb |
| AGRTUL168C | 168 cm / 66.14 in | 87 cm / 34.25 in | 2 | 1.6 mm / 0.06 in | 2–10 g / 0.07–0.35 oz | 1 kg / 2.20 lb |
| AGRTUL180S | 180 cm / 70.87 in | 95 cm / 37.40 in | 2 | 1.6 mm / 0.06 in | 2–10 g / 0.07–0.35 oz | 1 kg / 2.20 lb |
| AGRTUL180C | 180 cm / 70.87 in | 95 cm / 37.40 in | 2 | 1.6 mm / 0.06 in | 2–10 g / 0.07–0.35 oz | 1 kg / 2.20 lb |
WH Fishing · Deze redactionele beoordeling is gebaseerd op specificaties en claimt geen praktijktest. Controleer vóór bestelling de exacte uitvoering en meegeleverde accessoires.





Reacties 0
Nog geen reacties. Voeg een nuttige waarneming of vraag toe.