Analiza produktu
Oceniaj Wędki · AGRTUL135S / AGRTUL135C / AGRTUL150S / AGRTUL150C / AGRTUL168S / AGRTUL168C / AGRTUL180S / AGRTUL180C według długości, akcji, mocy i ciężaru wyrzutowego. To użyteczniejsze niż ogólna deklaracja wytrzymałości.
Specyfikacja
- Długość: 135 cm / 53.15 in / 150 cm / 59.06 in / 168 cm / 66.14 in / 180 cm / 70.87 in
- Długość transportowa: 71 cm / 27.95 in / 79 cm / 31.10 in / 87 cm / 34.25 in / 95 cm / 37.40 in
- Liczba sekcji: 2
- Średnica szczytówki: 1.6 mm / 0.06 in
- Masa przynęty: 2–10 g / 0.07–0.35 oz
- Maksymalna siła hamulca: 1 kg / 2.20 lb
Odpowiednie zastosowania
Zacznij od miejsca do rzutu, gatunku ryb i typowej masy przynęty. Uwzględnij również długość transportową.
Co sprawdzić przed zakupem
Potwierdź liczbę składów, zakres przynęt i linek, rękojeść oraz uchwyt kołowrotka wybranego wariantu.
Ograniczenia
Oznaczenia mocy różnią się między markami. Wysoki zakres wytrzymałości linki nie oznacza możliwości podnoszenia ryby wędką.
Pielęgnacja i konserwacja
Sprawdzaj przelotki i złącza, delikatnie usuwaj brud i susz przed schowaniem. Chroń szczytówkę i nie uwalniaj zaczepu wygiętą wędką.
Porównanie sprzętu
To ocena redakcyjna oparta na parametrach, bez deklarowania testów praktycznych. Przed zamówieniem potwierdź dokładny wariant oraz dołączone akcesoria.
| Model | Długość | Długość transportowa | Liczba sekcji | Średnica szczytówki | Masa przynęty | Maksymalna siła hamulca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRTUL135S | 135 cm / 53.15 in | 71 cm / 27.95 in | 2 | 1.6 mm / 0.06 in | 2–10 g / 0.07–0.35 oz | 1 kg / 2.20 lb |
| AGRTUL135C | 135 cm / 53.15 in | 71 cm / 27.95 in | 2 | 1.6 mm / 0.06 in | 2–10 g / 0.07–0.35 oz | 1 kg / 2.20 lb |
| AGRTUL150S | 150 cm / 59.06 in | 79 cm / 31.10 in | 2 | 1.6 mm / 0.06 in | 2–10 g / 0.07–0.35 oz | 1 kg / 2.20 lb |
| AGRTUL150C | 150 cm / 59.06 in | 79 cm / 31.10 in | 2 | 1.6 mm / 0.06 in | 2–10 g / 0.07–0.35 oz | 1 kg / 2.20 lb |
| AGRTUL168S | 168 cm / 66.14 in | 87 cm / 34.25 in | 2 | 1.6 mm / 0.06 in | 2–10 g / 0.07–0.35 oz | 1 kg / 2.20 lb |
| AGRTUL168C | 168 cm / 66.14 in | 87 cm / 34.25 in | 2 | 1.6 mm / 0.06 in | 2–10 g / 0.07–0.35 oz | 1 kg / 2.20 lb |
| AGRTUL180S | 180 cm / 70.87 in | 95 cm / 37.40 in | 2 | 1.6 mm / 0.06 in | 2–10 g / 0.07–0.35 oz | 1 kg / 2.20 lb |
| AGRTUL180C | 180 cm / 70.87 in | 95 cm / 37.40 in | 2 | 1.6 mm / 0.06 in | 2–10 g / 0.07–0.35 oz | 1 kg / 2.20 lb |
WH Fishing · To ocena redakcyjna oparta na parametrach, bez deklarowania testów praktycznych. Przed zamówieniem potwierdź dokładny wariant oraz dołączone akcesoria.





Komentarze 0
Nie ma jeszcze komentarzy. Dodaj przydatną uwagę lub pytanie.